| 吊带颜色 | β = 0 to 45° | β = 0 to 60° | |
![]() |
紫色 | 1000kg | |
| 绿色 | 2000kg | ||
| 黄色 | 3000kg | ||
| 灰色 | 4000kg | ||
| 红色 | 5000kg | ||
![]() |
紫色 | 1400kg | 1000kg |
| 绿色 | 2800kg | 2000kg | |
| 黄色 | 4200kg | 3000kg | |
| 灰色 | 5600kg | 4000kg | |
| 红色 | 7000kg | 5000kg | |
![]() |
紫色 | 2100kg | 1500kg |
| 绿色 | 4200kg | 3000kg | |
| 黄色 | 6300kg | 4500kg | |
| 灰色 | 8400kg | 6000kg | |
| 红色 | 10500kg | 7500kg | |
![]() |
紫色 | 2100kg | 1500kg |
| 绿色 | 4200kg | 3000kg | |
| 黄色 | 6300kg | 4500kg | |
| 灰色 | 8400kg | 6000kg | |
| 红色 | 10500kg | 7500kg |